Quante sono le regioni italiane

gray concrete tower under blue sky gray concrete tower under blue sky
Photo by hitesh choudhary on <a href="https://www.pexels.com/photo/gray-concrete-tower-under-blue-sky-1144275/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

Le regioni italiane sono 20

 Regione Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
Numero
Comuni
Numero
Province
 1. Abruzzo 1.281.012 10.831,50 118 305 4
 2. Basilicata 545.130 10.073,11 54 131 2
 3. Calabria 1.860.601 15.221,61 122 404 5
 4. Campania 5.624.260 13.670,60 411 550 5
 5. Emilia-Romagna 4.438.937 22.444,54 198 330 9
 6. Friuli Venezia Giulia 1.201.510 7.932,48 151 215 4
 7. Lazio 5.730.399 17.231,72 333 378 5
 8. Liguria 1.518.495 5.416,15 280 234 4
 9. Lombardia 9.981.554 23.863,10 418 1.506 12
10. Marche 1.498.236 9.401,18 159 225 5
11. Molise 294.294 4.460,44 66 136 2
12. Piemonte 4.274.945 25.386,70 168 1.181 8
13. Puglia 3.933.777 19.540,52 201 257 6
14. Sardegna 1.590.044 24.099,45 66 377 5
15. Sicilia 4.833.705 25.832,55 187 391 9
16. Toscana 3.692.865 22.987,44 161 273 10
17. Trentino-Alto Adige 1.077.078 13.604,72 79 282 2
18. Umbria 865.452 8.464,22 102 92 2
19. Valle d’Aosta 124.089 3.260,85 38 74 1
20. Veneto 4.869.830 18.345,37 265 563 7
Totale 59.236.213 302.068,26 196 7.904 107
Add a comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *